Titanium buis met lage ribben
We gebruiken hiervoor uitstekende, gladde buizen die we zelf maken.
Titanium Low Fin (Integral) buizen zijn een type geëxtrudeerde buis met kleine, lage ribben. De Low Fin buis lijkt sterk op de geëxtrudeerde High Fin buizen, maar deze buizen hebben dezelfde diameter als de basisbuis. Low Fin Enhanced buizen kunnen worden gebruikt in standaard buizen met schotten en buisplaten. Het belangrijkste voordeel van de Low Fin buis is de verbeterde oppervlakte en betere warmteoverdracht in vergelijking met gladde buizen.
Tijdens het productieproces wordt het vinmateriaal strak om de buitenkant van de buis gewikkeld om een metaal-op-metaal contact tussen de basis van de vin en de buis te garanderen.
Integrale buizen met lage ribben hebben als voordeel dat ze de thermische prestaties van een warmtewisselaar kunnen verbeteren zonder dat de afmetingen van de mantel, de stromingsrichting of de positionering van de leidingen hoeven te worden aangepast. Het buitenoppervlak van de buis wordt vergroot door de vorming van "lage ribben" door directe extrusie vanuit het materiaal van de basisbuis.
Sollicitatie
Titanium buizen met lage ribben worden voornamelijk gebruikt in corrosiebestendige omgevingen, omdat titanium sterke corrosiebestendige eigenschappen heeft.
De Fin Tube voldoet aan de volgende kwaliteitsnormen.
ASTM B891 Naadloze en gelaste condensator- en warmtewisselaarbuizen van titanium en titaniumlegering met geïntegreerde lamellen
Algemene afmetingen – Lage vinbuis met gladde binnenzijde
28 FPI, gemiddelde vinhoogte 0,889 mm, gemiddelde vindikte 0,305 mm | ||||||||||
Nee. | Vlak gedeelte augustus OD | Vlakke doorsnede gemiddelde muur | Muur onder vin gemiddeld | Muur onder vin min. | Nominale wortel OD | Einde van de sectie | Buitenruimte Ao | Binnenruimte | Oppervlakteverhouding Ao/Ai | ID-doorsnedegebied |
153528 | 15.88 | 1.473 | 0,889 | 0,787 | 14.097 | 12.319 | 0,126 | 0,039 | 3.252 | 1.192 |
154228 | 15.88 | 1.651 | 1.067 | 0,940 | 14.097 | 11.963 | 0,126 | 0,037 | 3.358 | 1.124 |
192828 | 19.05 | 1.245 | 0,711 | 0,635 | 17.272 | 15,85- | 0,153 | 0,050 | 3.074 | 1.973 |
193528 | 19.05 | 1.473 | 0,889 | 0,787 | 17.272 | 15.494 | 0,153 | 0,049 | 3.131 | 0,292 |
194228 | 19.05 | 1.651 | 1.067 | 0,940 | 17.272 | 15.138 | 0,153 | 0,048 | 3.212 | 1.800 |
253528 | 25.40 | 1.473 | 0,889 | 0,787 | 24.622 | 21.844 | 0,206 | 0,069 | 3.004 | 3.748 |
253528 | 25.40 | 1.651 | 1.067 | 0,940 | 24.622 | 21.488 | 0,206 | 0,067 | 3.059 | 3.627 |
30 FPI, gemiddelde vinhoogte 0,813 mm, gemiddelde vindikte 0,279 mm | ||||||||||
Nee. | Vlak gedeelte augustus OD | Vlakke doorsnede gemiddelde muur | Muur onder vin gemiddeld. | Muur onder vin min. | Nominale wortel OD | Einde van de sectie | Buitenruimte Ao | Binnenruimte | Oppervlakteverhouding Ao/Ai | ID-doorsnedegebied |
153530 | 15.88 | 1.473 | 0,889 | 0,787 | 14.249 | 12.471 | 0,125 | 0,039 | 3.186 | 1.222 |
154230 | 15.88 | 1.651 | 1.067 | 0,940 | 14.249 | 12.116 | 0,125 | 0,038 | 3.288 | 1.153 |
192830 | 19.05 | 1.245 | 0,711 | 0,635 | 17.424 | 16.002 | 0,152 | 0,050 | 3.030 | 2.011 |
193530 | 19.05 | 1.473 | 0,889 | 0,787 | 17.424 | 15.646 | 0,152 | 0,049 | 3.106 | 1.923 |
194230 | 19.05 | 1.651 | 1.067 | 0,940 | 17.424 | 15.291 | 0,152 | 0,048 | 3.165 | 1.836 |
253530 | 25.40 | 1.473 | 0,889 | 0,787 | 23.774 | 21.996 | 0,205 | 0,069 | 2.956 | 3.800 |
253530 | 25.40 | 1.651 | 1.067 | 0,940 | 23.774 | 21.641 | 0,205 | 0,068 | 3.009 | 3.678 |
36 FPI, gemiddelde vinhoogte 0,66 mm, gemiddelde vindikte 0,305 mm | ||||||||||
Nee. | Vlak gedeelte augustus OD | Vlakke doorsnede gemiddelde muur | Muur onder vin gemiddeld. | Muur onder vin min. | Nominale wortel OD | Einde van de sectie | Buitenruimte Ao | Binnenruimte | Oppervlakteverhouding Ao/Ai | ID-doorsnedegebied |
153536 | 15.88 | 1.473 | 0,889 | 0,787 | 14.554 | 12.776 | 0,125 | 0,040 | 3.114 | 1.282 |
154236 | 15.88 | 1.651 | 1.067 | 0,940 | 14.554 | 12.421 | 0,125 | 0,039 | 3.211 | 1.212 |
192836 | 19.05 | 1.245 | 0,711 | 0,635 | 17.729 | 16.307 | 0,152 | 0,051 | 2.976 | 2.088 |
193536 | 19.05 | 1.473 | 0,889 | 0,787 | 17.729 | 15.951 | 0,152 | 0,050 | 3.049 | 1.998 |
194236 | 19.05 | 1.651 | 1.067 | 0,940 | 17.729 | 15.596 | 0,152 | 0,049 | 3.106 | 1.910 |
253536 | 25.40 | 1.473 | 0,889 | 0,787 | 24.079 | 22.301 | 0,205 | 0,070 | 2.917 | 3.906 |
253536 | 25.40 | 1.651 | 1.067 | 0,940 | 24.079 | 21.946 | 0,205 | 0,069 | 2.969 | 3.783 |
Algemene afmetingen – Lage vinbuis met interne rib
28 FPI 0,89 gemiddelde vinhoogte 0,305 mm gemiddelde vindikte 0,254 gemiddelde ribhoogte | ||||||||||
Nee. | Vlak gedeelte augustus OD | Vlakke doorsnede gemiddelde muur | Muur onder vin gemiddeld. | Muur onder vin min. | Nominale wortel OD | Einde van de sectie | Buitenruimte Ao | Binnenruimte | Oppervlakteverhouding Ao/Ai | ID-doorsnedegebied |
192828-201046 | 19.05 | 1.245 | 0,711 | 0,635 | 17.272 | 15.850 | 0,153 | 0,059 | 2.569 | 1.961 |
193528-201046 | 19.05 | 1.473 | 0,889 | 0,787 | 17.272 | 15.494 | 0,153 | 0,058 | 2.623 | 1.871 |
36 FPI 0,66 gemiddelde vinhoogte 0,305 mm gemiddelde vindikte 0,254 gemiddelde ribhoogte | ||||||||||
Nee. | Vlak gedeelte augustus OD | Platte sectie muur | Muur onder vin gemiddeld. | Muur onder vin min. | Nominale wortel OD | Einde van de sectie | Buitenruimte Ao | Binnenruimte | Oppervlakteverhouding Ao/Ai | ID-doorsnedegebied |
192536-201046 | 19.05 | 1,245 gemiddeld. | 0,635 | 0,559 | 17.729 | 16.459 | 0,152 | 0,062 | 2.463 | 2.116 |
192836-201046 | 19.05 | 1,245 min | 0,711 | 0,635 | 17.729 | 16.307 | 0,152 | 0,061 | 2.488 | 2.007 |









